FF11 初心忘れるべからず?
なんとなくFF11をプレイしている管理人の、なんとなくつけようかと思った活動記録
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
アビセア-タロンギ MAP
アビセア-タロンギの地図
アビセア-タロンギ 幽門石・マーテロー
緑色のところは、NPCキャンプ場所。
開通コストはトータルで1800クルオ。地図は要3500クルオ。
ワープコスト
モンスター分布図
| 幽門石 | 開通コスト | 幽門石 | 開通コスト |
| #01 | 50クルオ | #05 | 250クルオ |
| #02 | 100クルオ | #06 | 300クルオ |
| #03 | 150クルオ | #07 | 350クルオ |
| #04 | 200クルオ | #08 | 400クルオ |
緑色のところは、NPCキャンプ場所。
開通コストはトータルで1800クルオ。地図は要3500クルオ。
ワープコスト
| #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | |
| #01→ | - | 70 | 75 | 90 | 105 | 95 | 85 | 105 |
| #02→ | 0 | - | 65 | 70 | 85 | 75 | 65 | 80 |
| #03→ | 0 | 65 | - | 65 | 85 | 75 | 75 | 90 |
| #04→ | 0 | 70 | 65 | - | 70 | 60 | 65 | 80 |
| #05→ | 0 | 85 | 85 | 70 | - | 60 | 70 | 65 |
| #06→ | 0 | 75 | 75 | 60 | 60 | - | 60 | 70 |
| #07→ | 0 | 65 | 75 | 65 | 70 | 60 | - | 65 |
| #08→ | 0 | 80 | 90 | 80 | 65 | 70 | 65 | - |
モンスター分布図
| アダマンタス | コース | サンドウォーム | クトゥルブ | ||||
| カヒライス | クアール | ナット | マンティコア | ||||
| 真龍 | サソリ | コカトリス | マンドラ | ||||
| ヘクトアイズ | コウモリ | リミュル | エフト | ||||
| クリオネ | - | - | - | ||||
PR
この記事へのトラックバック
トラックバックURL
この記事へのコメント